Gorfoledd
Mae trosglwyddyddion trydan BD cyfres yn ddyfais sy'n gallu ynysu a throsglwyddo paramedrau trydan, megis cyfredol, foltedd, amlder, pŵer, ffactor pŵer, i signal analog DC llinol neu signal digidol. Mae'n bodloni gofynion safon Genedlaethol GB/T13850-1998, IEC-688.
Swyddogaeth
BD-AI BD-AV | BD-F | BD-PF | BD-3I3 BD-3(4)V3 | BD-3(4)P BD-3(4)Q | BD-3(4)E | |||
Gwifrau Cam | 1P2W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3P3W | — | — | √ | √ | √ | √ | ||
3P4W | — | — | √ | √ | √ | √ | ||
Mewnbwn | Foltedd | Foltedd | Hyd at 480V AC | |||||
Uniongyrchol L-N | Hyd at 276V AC | |||||||
Gyda PT allanol | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Cerrynt | Uniongyrchol | Hyd at 5A AC | ||||||
Gyda CT allanol | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Allbwn | Gwerth Arferol | DC:4-20mA、0-20mA, 0-5V, 0-10V, yn y blaen | ||||||
Gwrthsefyll Llwyth | Allbwn cyfredol≤600Ω Allbwn foltedd≥1000Ω | |||||||
Ripple Content | <0.5% peak="">0.5%> | |||||||
Mesur | Foltedd | □ | — | — | □ | |||
Cerrynt | □ | — | — | □ | □ | □ | ||
Pŵer Gweithredol/Adweithiol | — | — | — | — | □ | □ | ||
Pŵer Ymddangosiadol | — | — | — | — | □ | □ | ||
Ffactor Pŵer | — | — | √ | — | □ | □ | ||
Amledd | √ | □ | □ | |||||
Mesuryddion Ynni | ±KWh | — | — | — | — | — | √ | |
Dosbarth Cywirdeb | 0.5% | |||||||
Cyfathrebiad | Rhyngwyneb:RS485 Protocol:Modbus-rTU | □ | □ | — | □ | □ | □ | |
Allbwn Analog | DC 0-5V,0-10V,0-20mA,4-20mA | |||||||
Allbwn Pwls | ||||||||
Dimensiynau(mm) | Tai(WXHXD) | 138X76X24 | 119X75X55 | 119X75X55 | 112X110X75 | 112X110X75 | 112X10X75 | |
Pŵer Ategol | 85-265V AC/DC,DC24V,DC48V | |||||||
Tymheredd | Gweithrediad | -10 i 55°C | ||||||
Storio | -25 i 70°C | |||||||
Lleithder | Hyd at 95%,dim cyddwyso | |||||||
Arsefydliad | (Rheilffyrdd) DIN35 trwsio ar giwbicl gyda sgriwiau | |||||||
Safonau | GB/T 13850 | |||||||
'√': Ydw '—' Nac ydw '□' Dewisol
![]() | Trawsducer Trydan Cyfres BD-3P ●Voltage\Cyfredol\Power\Power factor\Amlder ●Gorlwytho: 1.2 gwaith o'r gwerth graddedig ●Analog Allbwn DC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA |
BD-3I3 Cyfres Tri cham Transducer cyfredol ●Application: Awtomeiddio diwydiannol ●Mewnbwn: Mesur cyfredol AC hyd at 200A ●Gorlwytho: 1.2 gwaith o'r gwerth graddedig ●● Allbwn: DC 0-5V | ![]() |
Gwedd
![]B}`DZQCUKH(QN_S`]T)Q4J](/Content/uploads/2021805736/20210806140132bc470dfde7984c6ca34d81373eecbad9.png)
Dimensiwn

(L*W*H: 138*24/76)
Arsefydliad

AC 85~265V DC 100~350V Cyflenwad pŵer ategol Mewnbwn-Allbwn RS485 Cyfathrebu
Dyfyniad

Tagiau poblogaidd: sengl cyfnod cyfredol trawsddygiadur










